Difference between revisions of "Malden Police Service"

Jump to navigation Jump to search
m
Add understaffed pay
m (Links to Trinite page)
m (Add understaffed pay)
Line 146: Line 146:
| align="center" |{{Police/Pay|PoliceRank=11}}
| align="center" |{{Police/Pay|PoliceRank=11}}
| align="center" |{{Police/Pay|PoliceRank=12}}
| align="center" |{{Police/Pay|PoliceRank=12}}
|-
!Paycheck (Understaffed)
| align="center" |{{Police/Pay|PoliceRank=1|Online=1}}
| align="center" |{{Police/Pay|PoliceRank=2|Online=1}}
| align="center" |{{Police/Pay|PoliceRank=3|Online=1}}
| align="center" |{{Police/Pay|PoliceRank=5|Online=1}}
| align="center" |{{Police/Pay|PoliceRank=6|Online=1}}
| align="center" |{{Police/Pay|PoliceRank=7|Online=1}}
| align="center" |{{Police/Pay|PoliceRank=8|Online=1}}
| align="center" |{{Police/Pay|PoliceRank=9|Online=1}}
| align="center" |{{Police/Pay|PoliceRank=10|Online=1}}
| align="center" |{{Police/Pay|PoliceRank=11|Online=1}}
| align="center" |{{Police/Pay|PoliceRank=12|Online=1}}
|-
|-
| colspan="12" |For a comparison of these ranks with other British police forces see [[wikipedia:Police_ranks_of_the_United_Kingdom|Police Ranks of the United Kingdom]]
| colspan="12" |For a comparison of these ranks with other British police forces see [[wikipedia:Police_ranks_of_the_United_Kingdom|Police Ranks of the United Kingdom]]

Navigation menu